Отрасль науки /направление подготовки |
Год поступления |
Форма обучения |
Количество вакантных мест на 10.11.2015 г. |
|||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
02.00.00 | 2013 | очно | 2 |
- | - | - |
03.00.00 | 2013 | очно | 1 | - | - | - |
25.00.00 | 2013 | очно | 1 | - | - | - |
05.00.00 |
2012 |
очно | 5 |
- | - | 1 |
заочно | 7 |
- | - | - | ||
2013 | очно | 9 |
- | - | 1 |
|
06.00.00 |
2012 |
очно | 5 | - | - | - |
заочно | 1 | - | - | 1 | ||
08.00.00 | 2012 | заочно | - | - | - | 1 |
23.06.01 | 2014 | очно | 1 | - | - | - |
35.06.04 |
2014 |
очно | 7 | - | - | 2 |
заочно | - | - | - | 1 |